Standings (2025/26)
| Teams (Div 1) | W | D | L | PTS |
| Skheemers | 1 | 0 | 0 | 3 |
| No Knees Needed | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gibbo & Friends | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Campbells Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bridge Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| My Home Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teams (Div 2) | W | D | L | PTS |
| Young Guns | 1 | 0 | 0 | 3 |
| You Just Got Ran Through | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Underdogs | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bridge Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balgownie Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistfits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| Young Guns | vs | Misfits | - | 1 | 6:20pm | ||
| Underdogs | vs | You Just Got Ran Through | - | 2 | 6:20pm | ||
| Balgownie Thistle | vs | Bridge Ballers | - | 3 | 6:20pm | ||
| Gibbo & Friends | vs | My Home Mavericks | - | 1 | 7:00pm | ||
| Bridge Bangers | vs | Shkeemers | - | 2 | 7:00pm | ||
| No Knees Needed | vs | Campbells Team | - | 3 | 7:00pm | ||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| My Home Mavericks | vs | No Knees Needed | - | 1 | 6:20pm | ||
| Young Guns | vs | Underdogs | - | 2 | 6:20pm | ||
| Gibbo & Friends | vs | Skheemers | - | 3 | 6:20pm | ||
| You Just Got Ran Through | vs | Balgownie Thistle | - | 1 | 7:00pm | ||
| Bridge Bangers | vs | Campbells Team | - | 2 | 7:00pm | ||
| Misfits | vs | Bridge Ballers | - | 3 | 7:00pm | ||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| Misfits | vs | Bridge Ballers | - | 1 | 6:20pm | ||
| Gibbo & Friends | vs | Bridge Bangers | - | 2 | 6:20pm | ||
| Balgownie Thistle | vs | Young Guns | - | 3 | 6:20pm | ||
| No Knees Needed | vs | Skheemers | - | 1 | 7:00pm | ||
| Underdogs | vs | You Just Got Ran Through | - | 2 | 7:00pm | ||
| Campbells Team | vs | My Home Mavericks | - | 3 | 7:00pm | ||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| Young Guns | vs | Bridge Ballers | 6 | - | 1 | 1 | 6:20pm |
| My Home Mavericks | vs | Gibbo & Friends | 1 | - | 6 | 2 | 6:20pm |
| No Knees Needed | vs | Bridge Bangers | 3 | - | 1 | 3 | 6:20pm |
| Skheemers | vs | Campbells Team | 3 | - | 2 | 1 | 7:00pm |
| Balgownie Thistle | vs | Underdogs | 2 | - | 4 | 2 | 7:00pm |
| Misfits | vs | You Just Got Ran Through | 0 | - | 9 | 3 | 7:00pm |
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
| Teams | Result | Field # | Time | ||||
| vs | - | 1 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 2 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 3 | 6:20pm | ||||
| vs | - | 1 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 2 | 7:00pm | ||||
| vs | - | 3 | 7:00pm | ||||
OMUAFC
Address: Clubrooms, Te Pane o Mataaho/Te Ara Pueru, Domain Road, Mangere Bridge, Auckland, 2022
Email: secretary@omuafc.org.nz
Follow us on Facebook & Instagram